Gabriel dans le top 5 du club

Retour
Pro · 18/07/2013 à 16:04
18/07/2013 • 16:04

Avec une moyenne de 1,42 point par match, Patrick Gabriel apparait à la cinquième place du classement des entraîneurs de l’ASNL, dominé par Robert Dewilder (1,77) et René Pleimelding (1,55). Ces derniers n’ont toutefois jamais entraîné le club en Ligue 1.

  Entraîneur moyenne de points/match nombre de matchs dont en L1
1 Robert Dewilder 1,77 102 0
2 René Pleimelding 1,55 104 0
3 Antoine Redin 1,47 374 342
4 Laszlo Bölöni 1,44 232 106
5 Patrick Gabriel 1,42 19 19
6 Francis Smerecki 1,39 76 0
7 Pablo Correa 1,38 327 228
  Olivier Rouyer 1,38 100 24
9 Georges Huart 1,37 76 76
10 Hervé Collot 1,32 76 76
11 Aimé Jacquet 1,16 38 38
12 Arsène Wenger 1,13 114 114
13 Jean Fernandez 0,98 57 57
14 Moussa Bezaz 0,8 15 0
15 Marcel Husson 0,64 14 14


Classement réalisé à partir des chiffres du site d'ASNL Story et sur la base de la victoire de trois points.

Flèche gauche Flèche droite